De 2 meter band is één van de populairste amateurbanden. Veel gebruikt voor repeaters, simplex, mobiel verkeer, satellieten en DX.
| Frequentie | Gebruik | Mode |
|---|---|---|
| 144.000 - 144.035 MHz | EME / CW | CW |
| 144.035 - 144.150 MHz | Weak signal / DX | CW / SSB |
| 144.300 MHz | SSB oproepfrequentie | USB |
| 144.400 - 144.490 MHz | Bakens | CW |
| 144.500 - 144.794 MHz | All-mode simplex | FM / SSB / Digitaal |
| 144.800 MHz | APRS | Packet |
| 144.8125 - 145.1875 MHz | Simplex kanalen | FM |
| 145.500 MHz | FM oproepfrequentie | FM |
| 145.600 - 145.7875 MHz | Repeaters input | FM |
| 145.200 - 145.575 MHz | Repeaters output | FM |
| 145.800 - 146.000 MHz | Satellieten / experimenten | Mixed |
Landelijke SSB oproepfrequentie.
Nationale FM oproepfrequentie.
Packet radio en APRS netwerk.
Veel repeaters gebruiken 600 kHz shift.
| Kanaal | Frequentie |
|---|---|
| S20 | 145.250 MHz |
| S21 | 145.2625 MHz |
| S22 | 145.275 MHz |
| S23 | 145.2875 MHz |
| S24 | 145.300 MHz |
| S25 | 145.3125 MHz |
| S26 | 145.325 MHz |
| S27 | 145.3375 MHz |
| S28 | 145.350 MHz |
| S29 | 145.3625 MHz |
| S30 | 145.375 MHz |
| S31 | 145.3875 MHz |
| S32 | 145.400 MHz |
| S33 | 145.4125 MHz |
| S34 | 145.425 MHz |
| S35 | 145.4375 MHz |
| S36 | 145.450 MHz |
| S37 | 145.4625 MHz |
| S38 | 145.475 MHz |
| S39 | 145.4875 MHz |
| S40 | 145.500 MHz |
Veel gebruikt voor lokaal verkeer en repeaters.
Gebruikt voor DX en weak signal verkeer.
Positie- en datanetwerk op 144.800 MHz.
Vergroten bereik via relaisstations.