Een handig overzicht van amateurbanden die in Europa veel gebruikt worden. Let op: exacte rechten kunnen per land en vergunning verschillen. Controleer bij twijfel altijd de regels van je eigen land.
| Band | Frequentie | Novice | Full | Gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2200 meter | 135.7 - 137.8 kHz | Nee | Ja | LF experimenten / CW / digitaal |
| 630 meter | 472 - 479 kHz | Nee | Ja | MF experimenten / CW / digitaal |
| 160 meter | 1.810 - 2.000 MHz | Nee | Ja | Topband / avond DX / CW / SSB |
| 80 meter | 3.500 - 3.800 MHz | Nee | Ja | Rondes / regionaal / NVIS |
| 60 meter | 5 MHz segmenten | Nee | Ja | NVIS / experimenten |
| 40 meter | 7.000 - 7.200 MHz | Deels | Ja | Europa / DX / SSB / CW |
| 30 meter | 10.100 - 10.150 MHz | Nee | Ja | CW / digitale modes |
| 20 meter | 14.000 - 14.350 MHz | Ja | Ja | Wereldwijde DX |
| 17 meter | 18.068 - 18.168 MHz | Nee | Ja | DX / digitaal / CW |
| 15 meter | 21.000 - 21.450 MHz | Nee | Ja | DX / contest / SSB |
| 12 meter | 24.890 - 24.990 MHz | Nee | Ja | DX / sporadische E |
| 10 meter | 28.000 - 29.700 MHz | Ja | Ja | DX / FM / repeaters |
| 6 meter | 50 - 52 MHz | Ja | Ja | Magic Band / DX / sporadische E |
| 4 meter | 70 - 70.5 MHz | Nee | Ja | Europa / experimenten / FM / SSB |
| 2 meter | 144 - 146 MHz | Ja | Ja | FM / repeaters / SSB / satellieten |
| 70 centimeter | 430 - 440 MHz | Ja | Ja | FM / digitaal / repeaters / satellieten |
| 23 centimeter | 1240 - 1300 MHz | Nee | Ja | ATV / satellieten / microwave |
| 13 centimeter | 2300 - 2450 MHz | Nee | Ja | Microwave / ATV / experimenten |
| 9 centimeter | 3400 - 3475 MHz | Nee | Ja | Microwave experimenten |
| 6 centimeter | 5650 - 5850 MHz | Nee | Ja | Microwave / ATV |
| 3 centimeter | 10.000 - 10.500 GHz | Nee | Ja | 10 GHz / smalband / ATV |
Vooral gebruikt voor DX, rondes, contesten en digitale modes.
6m, 4m en 2m. Leuk voor lokaal verkeer, repeaters en tropo.
70cm en 23cm. Veel repeaters, hotspots, digitaal en satellieten.
Microwave banden voor echte experimenten en technische hobbyisten.