HF banden worden gebruikt voor lokaal verkeer, Europese verbindingen en wereldwijde DX. Vooral tijdens goede propagatie zijn duizenden kilometers mogelijk.
| Band | Frequentie | Novice | Full | Gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 160 meter | 1.810 - 2.000 MHz | ❌ | ✅ | Lokale avond DX / CW / SSB |
| 80 meter | 3.500 - 3.800 MHz | 3.500 - 3.650 | Volledig | Regionaal verkeer / rondes |
| 60 meter | 5 MHz segmenten | ❌ | ✅ | Experiment / NVIS |
| 40 meter | 7.000 - 7.200 MHz | 7.000 - 7.100 | Volledig | DX / Europa / contest |
| 30 meter | 10.100 - 10.150 MHz | ❌ | ✅ | CW / Digitaal |
| 20 meter | 14.000 - 14.350 MHz | 14.000 - 14.250 | Volledig | Wereldwijde DX |
| 17 meter | 18.068 - 18.168 MHz | ❌ | ✅ | DX / digitaal |
| 15 meter | 21.000 - 21.450 MHz | 21.000 - 21.450 | Volledig | DX / contest / SSB |
| 12 meter | 24.890 - 24.990 MHz | ❌ | ✅ | DX / sporadische E |
| 10 meter | 28.000 - 29.700 MHz | Volledig | Volledig | DX / FM / repeaters |
Veel Nederlandse rondes op 80 meter.
Populaire Europese DX frequentie.
Wereldwijde DX oproepfrequentie.
Veelgebruikte 10 meter DX frequentie.
| Mode | Gebruik | Locatie op band |
|---|---|---|
| CW | Morse | Onderkant van de band |
| Digitaal | FT8 / RTTY / PSK | Middengebied |
| SSB | Spraak | Bovenste deel van de band |
| AM | Experimenteel / oldschool | Beperkt gebruikt |
| FM | Voornamelijk 10 meter | Bovenkant 10 meter band |
7.074 / 14.074 / 21.074 MHz
Zwakke signalen en propagatie testen.
Veel gebruikt tijdens contests.
Chatten via HF met zwakke signalen.
Onder 10 MHz meestal LSB. Boven 10 MHz meestal USB.
HF hangt sterk af van zonnevlekken en tijd van de dag.
Tijdens contests kunnen banden extreem druk zijn.
Vooral 20m, 15m en 10m populair voor wereldwijde verbindingen.