LPD433 is een vergunningvrije portofoonband rond 433 MHz. Veel gebruikt voor korte afstand communicatie, experimenten en eenvoudige portofoons.
| Kanaal | Frequentie | Gebruik |
|---|---|---|
| 01 | 433.075 MHz | LPD kanaal |
| 02 | 433.100 MHz | LPD kanaal |
| 03 | 433.125 MHz | LPD kanaal |
| 04 | 433.150 MHz | LPD kanaal |
| 05 | 433.175 MHz | LPD kanaal |
| 06 | 433.200 MHz | LPD kanaal |
| 07 | 433.225 MHz | LPD kanaal |
| 08 | 433.250 MHz | LPD kanaal |
| 09 | 433.275 MHz | LPD kanaal |
| 10 | 433.300 MHz | LPD kanaal |
| 11 | 433.325 MHz | LPD kanaal |
| 12 | 433.350 MHz | LPD kanaal |
| 13 | 433.375 MHz | LPD kanaal |
| 14 | 433.400 MHz | LPD kanaal |
| 15 | 433.425 MHz | LPD kanaal |
| 16 | 433.450 MHz | LPD kanaal |
| 17 | 433.475 MHz | LPD kanaal |
| 18 | 433.500 MHz | LPD kanaal |
| 19 | 433.525 MHz | LPD kanaal |
| 20 | 433.550 MHz | LPD kanaal |
| 21 | 433.575 MHz | LPD kanaal |
| 22 | 433.600 MHz | LPD kanaal |
| 23 | 433.625 MHz | LPD kanaal |
| 24 | 433.650 MHz | LPD kanaal |
| 25 | 433.675 MHz | LPD kanaal |
| 26 | 433.700 MHz | LPD kanaal |
| 27 | 433.725 MHz | LPD kanaal |
| 28 | 433.750 MHz | LPD kanaal |
| 29 | 433.775 MHz | LPD kanaal |
| 30 | 433.800 MHz | LPD kanaal |
| 31 | 433.825 MHz | LPD kanaal |
| 32 | 433.850 MHz | LPD kanaal |
| 33 | 433.875 MHz | LPD kanaal |
| 34 | 433.900 MHz | LPD kanaal |
| 35 | 433.925 MHz | LPD kanaal |
| 36 | 433.950 MHz | LPD kanaal |
| 37 | 433.975 MHz | LPD kanaal |
| 38 | 434.000 MHz | LPD kanaal |
| 39 | 434.025 MHz | LPD kanaal |
| 40 | 434.050 MHz | LPD kanaal |
| 41 | 434.075 MHz | LPD kanaal |
| 42 | 434.100 MHz | LPD kanaal |
| 43 | 434.125 MHz | LPD kanaal |
| 44 | 434.150 MHz | LPD kanaal |
| 45 | 434.175 MHz | LPD kanaal |
| 46 | 434.200 MHz | LPD kanaal |
| 47 | 434.225 MHz | LPD kanaal |
| 48 | 434.250 MHz | LPD kanaal |
| 49 | 434.275 MHz | LPD kanaal |
| 50 | 434.300 MHz | LPD kanaal |
| 51 | 434.325 MHz | LPD kanaal |
| 52 | 434.350 MHz | LPD kanaal |
| 53 | 434.375 MHz | LPD kanaal |
| 54 | 434.400 MHz | LPD kanaal |
| 55 | 434.425 MHz | LPD kanaal |
| 56 | 434.450 MHz | LPD kanaal |
| 57 | 434.475 MHz | LPD kanaal |
| 58 | 434.500 MHz | LPD kanaal |
| 59 | 434.525 MHz | LPD kanaal |
| 60 | 434.550 MHz | LPD kanaal |
| 61 | 434.575 MHz | LPD kanaal |
| 62 | 434.600 MHz | LPD kanaal |
| 63 | 434.625 MHz | LPD kanaal |
| 64 | 434.650 MHz | LPD kanaal |
| 65 | 434.675 MHz | LPD kanaal |
| 66 | 434.700 MHz | LPD kanaal |
| 67 | 434.725 MHz | LPD kanaal |
| 68 | 434.750 MHz | LPD kanaal |
| 69 | 434.775 MHz | LPD kanaal |
LPD433 mag zonder zendvergunning gebruikt worden.
Maximaal 10 mW ERP.
Bedoeld voor lokaal gebruik.
De band wordt ook gebruikt door veel andere apparatuur.
Kleine handheld portofoons met vaste antenne.
Veel draadloze sensoren werken rond 433 MHz.
Slimme schakelaars en afstandsbedieningen gebruiken vaak deze band.
Populaire band voor SDR en RF experimenten.