Overzicht van veelgebruikte luchtvaartfrequenties in Nederland en Europa voor scanners, SDR ontvangers en luisteramateurs.
Civiele luchtvaart gebruikt meestal 118.000 - 136.975 MHz.
Airband gebruikt AM modulatie, geen FM zoals portofoons.
Vrijwel iedere scanner of SDR kan airband ontvangen.
Vliegtuigen zijn vaak honderden kilometers ver te ontvangen.
| Frequentie | Gebruik | Opmerking |
|---|---|---|
| 121.500 MHz | Emergency / Guard | Internationale noodfrequentie |
| 123.100 MHz | Ballonnen | Veel gebruikt door ballonvaarders |
| 122.800 MHz | Air-to-Air | Onderlinge communicatie |
| 121.700 MHz | Ground | Taxiën en platform verkeer |
| 118.000 - 136.975 MHz | Civiele luchtvaart | Torens, approach, radar, ATIS |
| 225 - 400 MHz | Militaire luchtvaart | NAVO / straaljagers / tankers |
Een praktisch luisteroverzicht voor de scanner. Zet je scanner op AM, niet op FM.
| Luchthaven | Frequentie | Dienst | Wat hoor je? |
|---|---|---|---|
| Schiphol | 118.100 MHz | Tower | Start en landing baan 18C / 36C |
| Schiphol | 118.275 MHz | Tower | Start en landing baan 18R / 36L |
| Schiphol | 119.225 MHz | Tower | Start en landing baan 18L / 36R / 04 / 22 |
| Schiphol | 135.110 MHz | Tower | Start en landing baan 06 / 24 |
| Schiphol | 121.980 MHz | Clearance Delivery | Klaring vóór vertrek |
| Schiphol | 122.200 MHz | ATIS Departure | Automatische vertrekinfo |
| Schiphol | 132.980 MHz | ATIS Arrival | Automatische aankomstinfo |
| Rotterdam The Hague | 118.205 MHz | Tower | Start, landing en lokaal verkeer |
| Rotterdam The Hague | 122.180 MHz | Delivery | Start-up en clearance |
| Rotterdam The Hague | 128.565 MHz | ATIS | Automatische luchthaveninformatie |
| Eindhoven | 131.005 MHz | Tower | Civiel en militair vliegverkeer |
| Eindhoven | 121.930 MHz | Ground | Taxi- en grondverkeer |
| Eindhoven | 126.030 MHz | ATIS | Automatische luchthaveninformatie |
| Eindhoven | 241.550 MHz | Mil Tower | Militaire UHF airband |
| Maastricht Aachen | 119.480 MHz | Beek Tower | Tower verkeer Maastricht Aachen |
| Maastricht Aachen | 119.705 MHz | Guard | Reserve / guard gebruik |
| Maastricht Aachen | 362.875 MHz | Mil Tower | Militaire UHF airband |
| Groningen Eelde | 118.700 MHz | Tower | Start, landing en lokaal verkeer |
| Groningen Eelde | 120.300 MHz | Approach | Naderingsverkeer |
| Groningen Eelde | 121.700 MHz | Clearance Delivery | Klaring vóór vertrek |
| Groningen Eelde | 121.900 MHz | Havendienst | Luchthaven / grondinformatie |
| Landelijk | 121.500 MHz | Emergency / Guard | Noodfrequentie, altijd interessant om mee te scannen |
| Ballonnen | 123.100 MHz | Ballonvaart | Ballonvaarders onderling en met volgploegen |
| Militair | 225 - 400 MHz | UHF Airband | F-35, tankers, AWACS en oefeningen |
| Luchthaven | Type | Interessant Voor |
|---|---|---|
| Schiphol | Civiel | Zeer druk luchtverkeer |
| Maastricht Aachen Airport | Cargo / civiel | Vrachtverkeer en approach |
| Eindhoven Airport | Civiel + militair | C-130, tankers en lijnvluchten |
| Volkel | Militair | F-35 verkeer |
| Gilze-Rijen | Militair | Helikopters |
Militair luchtverkeer gebruikt meestal UHF AM communicatie.
Soms te ontvangen boven Nederland tijdens oefeningen.
Air-to-air refueling communicatie is soms hoorbaar.
Vooral actief tijdens oefeningen in Duitsland en Nederland.
Goedkope USB SDR sticks werken prima voor airband ontvangst.
Een simpele buitenantenne maakt enorm verschil.
Vergeet niet AM te kiezen in je scanner of SDR software.
Hoe hoger het vliegtuig, hoe verder je het kunt ontvangen.