Hieronder staan de meest gebruikte internationale VHF marifoonkanalen.
Sommige kanalen zijn simplex (zelfde frequentie voor schip en wal), andere zijn duplex.
| Kanaal | Schip | Wal | Type | Gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 156.050 | 160.650 | Duplex | Haven / verkeer |
| 02 | 156.100 | 160.700 | Duplex | Haven / verkeer |
| 03 | 156.150 | 160.750 | Duplex | Haven / verkeer |
| 04 | 156.200 | 160.800 | Duplex | Verkeersdienst |
| 05 | 156.250 | 160.850 | Duplex | Verkeersdienst |
| 06 | 156.300 | 156.300 | Simplex | Schip - schip |
| 07 | 156.350 | 160.950 | Duplex | Verkeer |
| 08 | 156.400 | 156.400 | Simplex | Schip - schip |
| 09 | 156.450 | 156.450 | Simplex | Werkverkeer |
| 10 | 156.500 | 156.500 | Simplex | Binnenvaart |
| 11 | 156.550 | 156.550 | Simplex | Verkeersdienst |
| 12 | 156.600 | 156.600 | Simplex | Havens |
| 13 | 156.650 | 156.650 | Simplex | Navigatie veiligheid |
| 14 | 156.700 | 156.700 | Simplex | Verkeersdienst |
| 15 | 156.750 | 156.750 | Simplex | Intern verkeer |
| 16 | 156.800 | 156.800 | Simplex | NOOD / OPROEP / VEILIGHEID |
| 17 | 156.850 | 156.850 | Simplex | Intern verkeer |
| 18 | 156.900 | 161.500 | Duplex | Bruggen / sluizen |
| 19 | 156.950 | 161.550 | Duplex | Haven |
| 20 | 157.000 | 161.600 | Duplex | Bruggen / sluizen |
| 21 | 157.050 | 161.650 | Duplex | Kuststation |
| 22 | 157.100 | 161.700 | Duplex | Verkeerspost |
| 23 | 157.150 | 161.750 | Duplex | Kustwacht info |
| 24 | 157.200 | 161.800 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 25 | 157.250 | 161.850 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 26 | 157.300 | 161.900 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 27 | 157.350 | 161.950 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 28 | 157.400 | 162.000 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 60 | 156.025 | 160.625 | Duplex | Haven / verkeer |
| 61 | 156.075 | 160.675 | Duplex | Haven / verkeer |
| 62 | 156.125 | 160.725 | Duplex | Verkeersdienst |
| 63 | 156.175 | 160.775 | Duplex | Verkeersdienst |
| 64 | 156.225 | 160.825 | Duplex | Verkeersdienst |
| 65 | 156.275 | 160.875 | Duplex | Verkeersdienst |
| 66 | 156.325 | 160.925 | Duplex | Verkeersdienst |
| 67 | 156.375 | 156.375 | Simplex | Veiligheid |
| 68 | 156.425 | 156.425 | Simplex | Recreatievaart |
| 69 | 156.475 | 156.475 | Simplex | Recreatievaart |
| 70 | 156.525 | 156.525 | DSC | Digital Selective Calling |
| 71 | 156.575 | 156.575 | Simplex | Recreatievaart |
| 72 | 156.625 | 156.625 | Simplex | Schip - schip |
| 73 | 156.675 | 156.675 | Simplex | Werkverkeer |
| 74 | 156.725 | 156.725 | Simplex | Werkverkeer |
| 75 | 156.775 | 156.775 | Beperkt | Bescherming kanaal 16 |
| 76 | 156.825 | 156.825 | Beperkt | Bescherming kanaal 16 |
| 77 | 156.875 | 156.875 | Simplex | Schip - schip |
| 78 | 156.925 | 161.525 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 79 | 156.975 | 161.575 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 80 | 157.025 | 161.625 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 81 | 157.075 | 161.675 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 82 | 157.125 | 161.725 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 83 | 157.175 | 161.775 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 84 | 157.225 | 161.825 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 85 | 157.275 | 161.875 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 86 | 157.325 | 161.925 | Duplex | Openbare correspondentie |
| 87 | 157.375 | 157.375 | Simplex | Werkverkeer |
| 88 | 157.425 | 157.425 | Simplex | Werkverkeer |
Zelfde frequentie voor zenden en ontvangen.
Andere frequentie voor schip en wal.
Internationaal nood- en oproepkanaal.
Digitale oproepen via kanaal 70.