PMR446 is een vergunningvrije portofoonband rond 446 MHz. Veel gebruikt door evenementen, beveiliging, outdoor gebruikers en hobbyisten.
| Kanaal | Frequentie | Mode | Gebruik |
|---|---|---|---|
| 1 | 446.00625 MHz | FM | Algemeen |
| 2 | 446.01875 MHz | FM | Algemeen |
| 3 | 446.03125 MHz | FM | Algemeen |
| 4 | 446.04375 MHz | FM | Algemeen |
| 5 | 446.05625 MHz | FM | Algemeen |
| 6 | 446.06875 MHz | FM | Algemeen |
| 7 | 446.08125 MHz | FM | Algemeen |
| 8 | 446.09375 MHz | FM | Vaak oproepkanaal |
| 9 | 446.10625 MHz | FM | Algemeen |
| 10 | 446.11875 MHz | FM | Algemeen |
| 11 | 446.13125 MHz | FM | Algemeen |
| 12 | 446.14375 MHz | FM | Algemeen |
| 13 | 446.15625 MHz | FM | Algemeen |
| 14 | 446.16875 MHz | FM | Algemeen |
| 15 | 446.18125 MHz | FM | Algemeen |
| 16 | 446.19375 MHz | FM | Algemeen |
Moderne portofoons ondersteunen ook digitale modes zoals dPMR en DMR446.
| Type | Frequentiegebied | Mode |
|---|---|---|
| dPMR446 | 446.103125 - 446.196875 MHz | Digitaal |
| DMR446 | 446.00625 - 446.19375 MHz | Digitaal |
PMR446 mag zonder zendvergunning gebruikt worden.
Officiële PMR446 portofoons moeten een vaste antenne hebben.
Maximaal toegestaan zendvermogen is 500 mW ERP.
Repeaters en externe antennes zijn officieel niet toegestaan.
Organisatie en beveiliging gebruiken vaak PMR446.
Wandelen, airsoft, survival en camping.
Handige korte afstand communicatie.
Veel radiohobbyisten luisteren of experimenteren ermee.